最近、ピアノ系のユーチューバーが動画投稿で目立つようになってきました。
カバー曲のピアノ演奏などは1動画あたりの再生数も多く、人気があるユーチューバーがテレビやライブなどで見る機会が増えています。
ところで、ピアノ系ユーチューバーってどういう人がいるのかよくわからないので、登録者数順にランキングをまとめました。
動画収入って登録者数が決して多い人が高収入と言う訳ではなく、動画再生の回数によって変わるので、登録者数が少なくても総収入が多い人が結構いるんですね。
どんな人がいるかは是非ご確認くださいね。 (2023年1月現在)
*一人一人に【YouTubeリンク】【公式Twitterリンク】ボタンを付けています。
興味ある人は一度観てくださいね。
ユーチューバーランキング|気になる収入や登録数
早速ですが、ピアノ系のユーチューバーランキングは下記となります。
総収益については、一般的な動画収入の推定金額としてご覧ください。
第1位 Pan Piano
名前 | Pan Piano |
チャンネル登録者数 | 346万人 |
動画総再生数 | 5億5401万9072回 |
動画投稿数 | 625本 |
チャンネル運用期間 | 6年5ヶ月(2016年07月27日~) |
予測総収益 | 6648万円 |
内容 | アニメ作品の登場人物のコスプレをしてピアノ演奏をする台湾の女性YouTuber。 たくさんの動画を出し人気が高い。 |
第2位 Fujii Kaze 藤井風
名前 | 藤井風 |
チャンネル登録者数 | 251万人 |
動画総再生数 | 8億1997万7446回 |
動画投稿数 | 178本 |
チャンネル運用期間 | 15年(2008年01月05日~) |
予測総収益 | 9839万円 |
内容 | 今や誰もがご存じのミュージシャン。 良い歌を作るこの人も、YouTubeで多くの曲を発表してきたんですね。 |
第3位 よみぃ
名前 | よみぃ |
チャンネル登録者数 | 208万人 |
動画総再生数 | 7億2857万1375回 |
動画投稿数 | 1549本 |
チャンネル運用期間 | 11年10ヶ月(2011年02月24日~) |
予測総収益 | 8742万円 |
内容 | YouTubeで人気のピアニスト。 職業:ピアニスト、作曲家、太鼓の達人公式アンバサダーなど。 |
第4位 ハラミちゃん〈harami_piano〉
名前 | ハラミちゃん |
チャンネル登録者数 | 204万人 |
動画総再生数 | 5億7020万1113回 |
動画投稿数 | 938本 |
チャンネル運用期間 | 3年10ヶ月(2019年02月23日~) |
予測総収益 | 6842万円 |
内容 | ポップスピアニスト ハラミちゃん。 ピアノを身近に感じてもらうために活動しているそうです。 ストリートピアノなどを中心にyoutubeで配信しています。 |
第5位 Animenz Piano Sheets
名前 | Animenz Piano Sheets |
チャンネル登録者数 | 203万人 |
動画総再生数 | 4億6609万2278回 |
動画投稿数 | 220本 |
チャンネル運用期間 | 12年11ヶ月(2010年01月13日~) |
予測総収益 | 5593万円 |
内容 | クラシック音楽を学びながら磨いた技術を応用して、日本のアニメソングやサウンドトラックの上級ピアノアレンジメントを作って投稿している。 動画1本ごとの再生数が高い。 |
第6位 marasy8
名前 | marasy8 |
チャンネル登録者数 | 188万人 |
動画総再生数 | 7億6208万3110回 |
動画投稿数 | 423本 |
チャンネル運用期間 | 14年4ヶ月(2008年08月13日~) |
予測総収益 | 9144万円 |
内容 | ピンクのおさるがいつもサムネイルに入っているあのYouTuberです。 たくさんのカバー曲をピアノで奏でている動画が多いので楽しめます。 |
第7位 鈴木ゆゆうた
名前 | 鈴木ゆゆうた |
チャンネル登録者数 | 167万人 |
動画総再生数 | 6億5649万6356回 |
動画投稿数 | 766本 |
チャンネル運用期間 | 4年8ヶ月(2018年05月06日~) |
予測総収益 | 7877万円 |
内容 | ピアノ動画がメインではあるが、YouTuberらしく体を張った動画も混じっている。 とても楽しくハキハキとしたしゃべり口調で楽しめるピアノ配信が多い。 |
第8位 Fonzi M – Melodies on Piano
名前 | Fonzi M |
チャンネル登録者数 | 146万人 |
動画総再生数 | 3億4927万1447回 |
動画投稿数 | 589本 |
チャンネル運用期間 | 9年5ヶ月(2013年07月19日~) |
予測総収益 | 4192万円 |
内容 | ミュージシャン。 アニメピアニスト。 |
第9位 CANACANA family
名前 | CANACANA family |
チャンネル登録者数 | 132万人 |
動画総再生数 | 10億7443万6722回 |
動画投稿数 | 804本 |
チャンネル運用期間 | 5年11ヶ月(2017年01月29日~) |
予測総収益 | 1億2893万円 |
内容 | ピアニスト.編曲.作曲は姉のCANACANA。動画撮影.編集は弟。仲良し姉弟コンビ♪ 音大卒、海外でも研鑽を積んできたピアノの技術と編曲の実力を生かし、クラシック、ポップス、アニソン等‥様々な音楽をピアノ一台でお届けしています。 |
第10位 Cateen かてぃん
名前 | かてぃん |
チャンネル登録者数 | 111万人 |
動画総再生数 | 1億4014万4388回 |
動画投稿数 | 186本 |
チャンネル運用期間 | 12年2ヶ月(2010年11月05日~) |
予測総収益 | 1681万円 |
内容 | 2018年夏に日本最大のピアノコンクール(PTNA)で非音大生として初めて優勝したことを機に本格的な音楽活動を始め、国内外で多数のコンサート活動と並行して、YouTubeで自分のアレンジや即興などを精力的に発信しています。 |
第11位 けいちゃん / Keichan
名前 | けいちゃん |
チャンネル登録者数 | 107万人 |
動画総再生数 | 2億9451万0565回 |
動画投稿数 | 262本 |
チャンネル運用期間 | 6年2ヶ月(2016年11月03日~) |
予測総収益 | 3534万円 |
内容 | 駅や街に設置されたストリートピアノでの演奏動画が人気。YouTube登録者100万人越えのピアニスト。 ハラミちゃんともコラボが多く今後も人気が上がっていくと思われます。 |
第12位 826aska
名前 | 826aska |
チャンネル登録者数 | 77万6000人 |
動画総再生数 | 2億1245万3446回 |
動画投稿数 | 122本 |
チャンネル運用期間 | 12年9ヶ月(2010年03月28日~) |
予測総収益 | 2549万円 |
内容 | 826askaは、福井県鯖江市出身・在住のエレクトーン奏者。 ヤマハのSTAGEA・ELS-02Cを使用している。 実兄のRyo(ドラム)と兄妹ユニット「Arcobaleno」としても活動している。 |
第13位 kno Piano Music
名前 | kno Piano |
チャンネル登録者数 | 71万9000人 |
動画総再生数 | 2億6570万9954回 |
動画投稿数 | 46本 |
チャンネル運用期間 | 5年2ヶ月(2017年10月29日~) |
予測総収益 | 3188万円 |
内容 | 作編曲家、ピアニスト。 Youtubeにディズニー、ジブリ音楽のピアノアレンジ演奏動画を投稿しています。 |
第14位 まなまる
名前 | まなまる |
チャンネル登録者数 | 61万9000人 |
動画総再生数 | 1億1686万3930回 |
動画投稿数 | 254本 |
チャンネル運用期間 | 5年5ヶ月(2017年08月04日~) |
予測総収益 | 1402万円 |
内容 | 丸顔ほくろがチャームポイント( ◉ ω ◉ ) ピアノ弾きしゃべりものまねタレント(仮) まなまるです! |
第15位 よみぃ Piano Yomii
名前 | よみぃ |
チャンネル登録者数 | 54万3000人 |
動画総再生数 | 1億5985万8087回 |
動画投稿数 | 462本 |
チャンネル運用期間 | 10年(2013年01月06日~) |
予測総収益 | 1918万円 |
内容 | よみぃ 作曲家・ピアニスト。 15歳で初めて作曲した曲「D’s Advneutre Note」が”太鼓の達人 全国大会課題曲公募2013″にて採用され作曲家としての活動を始める。 |
第16位 菊池亮太 Ryota Kikuchi PIANO
名前 | 菊池亮太 |
チャンネル登録者数 | 52万1000人 |
動画総再生数 | 2億1675万2456回 |
動画投稿数 | 859本 |
チャンネル運用期間 | 9年7ヶ月(2013年06月04日~) |
予測総収益 | 2601万円 |
内容 | アーティストのサポートメンバーとしてピアノを弾くピアニスト。 youtubeではピアノアレンジやバーでバレずにピアノ弾いたりしてます。 |
第17位 ポケットウィズ
名前 | ポケットウィズ |
チャンネル登録者数 | 52万人 |
動画総再生数 | 2億3698万6589回 |
動画投稿数 | 208本 |
チャンネル運用期間 | 10年3ヶ月(2012年09月20日~) |
予測総収益 | 2843万円 |
内容 | 検証動画やドッキリ企画で今人気を集めている男性3人組によるYoutuberグループです。 学生に馴染みある部活系のスポーツを題材にした動画など、学生を中心に注目を今浴びています。 |
第18位 SLSMusic
名前 | SLSMusic |
チャンネル登録者数 | 44万8000人 |
動画総再生数 | 9728万6170回 |
動画投稿数 | 519本 |
チャンネル運用期間 | 9年1ヶ月(2020年09月14日~) |
予測総収益 | 1145万円 |
内容 | 台湾のYouTubeミュージシャン。 日本が大好き台湾ピアニストSLS。 友人とピアノを弾き、ミュージックビデオを制作しています。 |
第19位 広瀬 香美 Official YouTube channel
名前 | 広瀬 香美 |
チャンネル登録者数 | 44万3000人 |
動画総再生数 | 9602万3190回 |
動画投稿数 | 252本 |
チャンネル運用期間 | 4年3ヶ月(2018年09月10日~) |
予測総収益 | 1152万円 |
内容 | 広瀬香美オフィシャルYouTubeチャンネルです。 音楽家.作曲家として活動しています。 〇〇歌ってみたシリーズなどプレミア配信、時々生配信ライブを行ってます。 |
第20位 ふみ
名前 | ふみ |
チャンネル登録者数 | 36万3000人 |
動画総再生数 | 9547万8540回 |
動画投稿数 | 388本 |
チャンネル運用期間 | 9年10ヶ月(2013年03月31日~) |
予測総収益 | 1145万円 |
内容 | 息抜きにマイペースにピアノ弾いたりYouTubeやったりしてます。 |
第21位 あたりめ
名前 | あたりめ |
チャンネル登録者数 | 35万4000人 |
動画総再生数 | 1億1542万9489回 |
動画投稿数 | 145本 |
チャンネル運用期間 | 7年1ヶ月(2015年12月02日~) |
予測総収益 | 1385万円 |
内容 | 「電卓で演奏してみた動画」&「ピアノ弾いてみた動画」を投稿してます! 「グラスの音だけで演奏してみた」も、最近レパートリーの1つとなりました。 |
第22位 Relaxing Music Pro
名前 | Relaxing Music Pro |
チャンネル登録者数 | 33万人 |
動画総再生数 | 7589万5454回 |
動画投稿数 | 293本 |
チャンネル運用期間 | 9年10ヶ月(2013年03月03日~) |
予測総収益 | 910万円 |
内容 | Relaxing Music Pro は、多種多様な音楽の音楽レーベル。 ピアニスト、ミュージシャン、アーティストに最高のサービスが提供されています。 |
第23位 深根 / Fukane
名前 | 深根 |
チャンネル登録者数 | 32万4000人 |
動画総再生数 | 7376万4207回 |
動画投稿数 | 289本 |
チャンネル運用期間 | 6年2ヶ月(2016年10月11日~) |
予測総収益 | 885万円 |
内容 | チャンネル名やその髪型、少し中世的な声などからよく男性だと間違われがちだが、女性である。 主にピアノを弾いているが、時々歌ったりギターを弾いたりセッションしたり、はたまた鉄琴を叩いたりもしている。 たまに実写動画で機材を紹介したり踊ったりしているが、その際は自作のお面を顔につけている。 |
第24位 僕、フォルテ/Mr.Forte
名前 | 僕、フォルテ |
チャンネル登録者数 | 30万2000人 |
動画総再生数 | 1億2192万746回 |
動画投稿数 | 834本 |
チャンネル運用期間 | 4年9ヶ月(2018年04月10日~) |
予測総収益 | 1463万円 |
内容 | マッチョなピアニストのフォルテ。 音楽と俺の人生を投稿するチャンネル。 学園祭などのイベントや学校ボランティア等、教育者として子ども達に音楽の楽しさを教える活動にも力を注ぐ。 |
第25位 ござ / Goza’s Piano Channel
名前 | ござ |
チャンネル登録者数 | 28万9000人 |
動画総再生数 | 8070万7381回 |
動画投稿数 | 391本 |
チャンネル運用期間 | 13年5ヶ月(2009年08月09日~) |
予測総収益 | 968万円 |
内容 | youtubeではストリートピアノ・その場でリクエストに応えるLive配信も行っている。 |
第26位 Jacob Koller Japan
名前 | Jacob Koller |
チャンネル登録者数 | 27万5000人 |
動画総再生数 | 4319万7819回 |
動画投稿数 | 249本 |
チャンネル運用期間 | 3年9ヶ月(2019年03月31日~) |
予測総収益 | 518万円 |
内容 | 2009年から日本に住んでいて、日本の音楽が大好きで、このチャンネルは日本の曲のジャズアレンジや日本語のピアノビデオの為のチャンネルです。 |
第27位 737guam
名前 | 737guam |
チャンネル登録者数 | 24万3000人 |
動画総再生数 | 2億2318万9423回 |
動画投稿数 | 3752本 |
チャンネル運用期間 | 11年7か月(2011年05月26日~) |
予測総収益 | 2678万円 |
内容 | 日本のyoutuber。 2010年1月(小1の3学期)からピアノ教室へ 通い、現在ピアノ歴12年。 |
第28位 Nanaki Piano
名前 | Nanaki Piano |
チャンネル登録者数 | 24万1000人 |
動画総再生数 | 1億6850万8239回 |
動画投稿数 | 1293本 |
チャンネル運用期間 | 6年5ヶ月(2016年08月01日~) |
予測総収益 | 2022万円 |
内容 | このチャンネルではピアノカバーをメインに投稿していきます。 |
第29位 kno Disney Piano Channel
名前 | kno Disney Piano Channel |
チャンネル登録者数 | 22万5000人 |
動画総再生数 | 9977万3003回 |
動画投稿数 | 59本 |
チャンネル運用期間 | 8年11ヶ月(2014年01月16日~) |
予測総収益 | 1197万円 |
内容 | 作編曲家、ピアニスト。 Youtubeにディズニー、ジブリ音楽のピアノアレンジ演奏動画を投稿しています。 |
第30位 みやけん
名前 | みやけん |
チャンネル登録者数 | 21万8000人 |
動画総再生数 | 7559万1351回 |
動画投稿数 | 409本 |
チャンネル運用期間 | 10年11ヶ月(2012年01月16日~) |
予測総収益 | 907万円 |
内容 | 丁寧で素敵なピアノを弾くと定評のある音楽家です。 |
最後に:観てたら私もピアノが弾きたくなりました
どうでしょうか。
案外知らないピアニストが入っていて、「へ~、そうなんだ」って感じになるでしょう。
動画を見ているうちにズブの素人の私もやりたくなって、「30日で弾けるピアノ」について調べちゃいました。
果たして私にもできるんでしょうか。
また、その結果は楽しみにしておいてください。
今、ピアノ系ユーチューバーは飛ぶ鳥を落とす勢いですので、登録者数も毎日のようにすごい勢いで増えています。
収益金額についてはyoutubeでの最低換算ですので、実際はもう少し多いと思います。
別途、音楽活動でライブ、CD制作、音楽作曲、テレビ出演、企業スポンサーなどもあるかと思います。
これからもたくさんのピアニストが我々一般人が身近に楽しめる音楽投稿をしていただけるとうれしいですね。
今回は、人気のピアノ系のYouTubeチャンネルの内容を書きましたが、他にも面白いユーチャーバーランキングもありますので、またよろしければそちらも見てくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。