最近、料理系のユーチューバーの動画って、観ていてとても面白く、為になりませんか。
今までの食品メーカーが作っている料理動画と違って、個人の人たちが自分のキッチンで作るその料理は、「自分でも作れるのでは」と感じさせるものが大半になってきました。
そういう料理動画をあげている人気のユーチューバーは、かなりのトータル視聴数を誇っています。
最近は、自宅にこもって自分で料理する機会も多く、みなさん料理に対しても興味が高いのではないでしょうか。
でも、料理動画系ユーチューバーってどういう人がいるのかよくわかっていないので、今回は登録者数順にランキングをまとめました。
ただ、動画収入って登録者数が決して多い人が高収入と言う訳ではなく、動画再生の回数によって変わるので、登録者数が少なくても総収入が多い人が結構いるんですね。
どんな人がいるかは是非ご確認くださいね。 (2023年1月現在)
*一人一人に【YouTubeリンク】【公式Twitterリンク】ボタンを付けています。
興味ある人は一度観てくださいね。
最初に:料理動画はとても人気があり役に立ちますよね
ここでは、60万人以上の登録者の料理チャンネルに絞ってランキングを付けています。
ユーチューバーランキング|気になる収入や登録数
料理動画を作るクリエイターさんって一体どれぐらいの総収入があり、チャンネル登録者はどれぐらいあるんでしょうか。下記にまとめましたのでご覧ください。
第1位 Bayashi TV
名前 | Bayashi TV |
チャンネル登録者数 | 908万人 |
動画総再生数 | 47億1528万5838回 |
動画投稿数 | 870本 |
予測総収益 | 5億6583万4301円 |
内容 | 飯テロ動画クリエイター TikTokフォロワー2800万人越え |
第2位 Travel Thirsty
名前 | Travel Thirsty |
チャンネル登録者数 | 789万人 |
動画総再生数 | 35億4616万2380回 |
動画投稿数 | 793本 |
予測総収益 | 4億2553万円 |
内容 | 「The Thirsty Traveler」は、世界有数のワイン、ビール、スピリッツの生産地の中心を毎週旅する番組です。 各エピソードでは、土地、人々、生産、企業、習慣、伝統、食べ物、そしてその地域が有名なアルコール飲料にまつわる物語を探ります。 |
第3位 Nino’s Home
名前 | Nino’s Home |
チャンネル登録者数 | 751万人 |
動画総再生数 | 7億7806万7524回 |
動画投稿数 | 128本 |
予測総収益 | 9336万円 |
内容 | Nino’s Homeは作ったレシピや料理はすべてインターネット、ユーチューブ、グーグルで参考にしたり学んだりしたものです。 私が最初に作ったわけでも、ある料理を作ったわけでもありません。 ただ、私の好みに合うように材料を変えているだけなのです。 そして、私のビデオは、あなたが好きな料理をうまく作ることができるように、簡単に伝える方法を持っていることを願うばかりです。 |
第4位 Yuka Kinoshita木下ゆうか
名前 | Yuka Kinoshita木下ゆうか |
チャンネル登録者数 | 538万人 |
動画総再生数 | 21億8477万2423回 |
動画投稿数 | 2439本 |
予測総収益 | 2億6217万2691円 |
内容 | こんにちは、木下ゆうかです! 食べる事が大好きで、大食いの動画をメインに投稿しています! たまーに私生活に関する動画やレビュー動画もアップしてます。 |
第5位 JunsKitchen
名前 | JunsKitchen |
チャンネル登録者数 | 532万人 |
動画総再生数 | 3億8301万7024回 |
動画投稿数 | 38本 |
予測総収益 | 4596万円 |
内容 | レイチェル&ジュンは、日本の文化や社会に関するオンライン動画を作成し、日本人と西洋人の相互認識を持つ日米カップルYouTuber。 吉田正樹事務所所属。 |
第6位 きまぐれクック Kimagure Cook
名前 | きまぐれクック |
チャンネル登録者数 | 490万人 |
動画総再生数 | 22億868万2256回 |
動画投稿数 | 763本 |
予測総収益 | 2億6504千1871万円 |
内容 | きまぐれクックは、愛知県知多半島を拠点に活動しており、主に魚を取り扱う動画が多く、軽やかな包丁さばきと軽妙な語り口が人気を博している。 体長約40cmのシマアジを数分で刺し身にする技量を持ち、一般的な食用魚ではないサメやウツボなども自宅の台所で捌くパフォーマンスを行う。 生きた魚を殺める所は極力動画では取り扱わないようにしている。 |
第7位 HidaMari Cooking
名前 | HidaMari Cooking |
チャンネル登録者数 | 426万人 |
動画総再生数 | 4億6032万779回 |
動画投稿数 | 543本 |
予測総収益 | 5523万円 |
内容 | こんにちは、HidaMari Cooking(ひだまりクッキング)です。 このチャンネルではチョコレートや抹茶、季節のフルーツやホットケーキミックスなどを使った ケーキやデザートなど、レシピ動画を毎週投稿しています。 金曜日の夜19時、日曜日の朝10時にお菓子の動画を投稿します。 |
第8位 料理研究家リュウジのバズレシピ
名前 | 料理研究家リュウジのバズレシピ |
チャンネル登録者数 | 349万人 |
動画総再生数 | 7億7879万2181回 |
動画投稿数 | 1070本 |
予測総収益 | 9345万円 |
内容 | リュウジは、千葉県千葉市生まれの日本の料理研究家、YouTuber。 株式会社バズレシピ代表取締役社長。 家は両親が幼い頃に離婚したため母子家庭。 兄弟はいない。 中学から高校にかけては引きこもりで部屋でずっとオンラインゲームをしていた。 初めて作った料理は高校時代に母親に作ったチキンソテー。 |
第9位 Miniature Space
名前 | Miniature Space |
チャンネル登録者数 | 335万人 |
動画総再生数 | 5億9354万3713回 |
動画投稿数 | 415本 |
予測総収益 | 7122万5246円 |
内容 | ミニチュアスペースへようこそ。 本当に食べれる可愛いミニチュアの料理 雑貨・知育菓子・カプセルトイを紹介。 世界の人に見て頂けるように色んな言語を記載しています。 |
第10位 MosoGourmet 妄想グルメ
名前 | MosoGourmet 妄想グルメ |
チャンネル登録者数 | 311万人 |
動画総再生数 | 17億6883万134回 |
動画投稿数 | 1654本 |
予測総収益 | 2億1225万円 |
内容 | 妄想グルメは日常系ファミリーチャンネルです。 子どもに作ったお菓子やキャラ弁、買ったおもちゃや行った場所などを撮影している日本の普通の家庭の日常生活動画です。 料理動画というわけではありません。 時々、迷走グルメ、暴走グルメになります。 |
第11位 Chocolate Cacao チョコレートカカオ
名前 | Chocolate Cacao チョコレートカカオ |
チャンネル登録者数 | 276万人 |
動画総再生数 | 2億5980万9594回 |
動画投稿数 | 269本 |
予測総収益 | 3117万円 |
内容 | Chocolate Cacao チョコレートカカオは、主にチョコレート、スイーツ、お菓子、料理を作っているチャンネルです。 |
第12位 Peaceful Cuisine
名前 | Peaceful Cuisine |
チャンネル登録者数 | 246万人 |
動画総再生数 | 1億7456万8627回 |
動画投稿数 | 488本 |
予測総収益 | 2094万円 |
内容 | ー |
第13位 Emojoie
名前 | Emojoie |
チャンネル登録者数 | 222万人 |
動画総再生数 | 2億1189万4203回 |
動画投稿数 | 217本 |
予測総収益 | 2542万円 |
内容 | このチャンネルでは様々なお菓子、料理の作り方を紹介しています。 作り方だけでなく見ているだけで楽しい動画を目指しています。 |
第14位 TOMIKKU NET
名前 | TOMIKKU NET |
チャンネル登録者数 | 178万人 |
動画総再生数 | 15億727万8824回 |
動画投稿数 | 2548本 |
予測総収益 | 1億8087万3459円 |
内容 | 週6投稿の21時公開で他YouTuberにはない独特なトミックワールドを展開します!! |
第15位 /谷やん/谷崎鷹人
名前 | 谷崎鷹人 |
チャンネル登録者数 | 177万人 |
動画総再生数 | 5億5410万2465回 |
動画投稿数 | 244本 |
予測総収益 | 6649万円 |
内容 | 谷崎 鷹人は、日本のフードファイター、YouTuber、タレント。 株式会社キューブエンターテイメント所属。 長崎県壱岐市生まれ、福岡県育ち。 血液型はO型。 愛称は「谷やん」「谷谷ぴっちゃん」 |
第16位 釣りよかでしょう。
名前 | 釣りよかでしょう。 |
チャンネル登録者数 | 168万人 |
動画総再生数 | 12億3913万2314回 |
動画投稿数 | 2523本 |
予測総収益 | 1億4869万5878円 |
内容 | とにかく釣りの楽しさを伝えたい! 主にバス釣り・ライトショアジギングをやっているが、特に釣りが上手いという事でもない。 youtubeの動画投稿で経験を積んで、釣りのレベルも上達すればいいなぁ~。 |
第17位 【素潜り漁師】マサル Masaru.
名前 | 【素潜り漁師】マサル Masaru. |
チャンネル登録者数 | 168万人 |
動画総再生数 | 3億6164万1203回 |
動画投稿数 | 329本 |
予測総収益 | 4339万円 |
内容 | このチャンネルを見てると海に詳しくなれます。 こんな将来役に立つchは今すぐ登録しなくては‼︎ |
第18位 Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】
名前 | コウケンテツ |
チャンネル登録者数 | 164万人 |
動画総再生数 | 2億3704万6571回 |
動画投稿数 | 384本 |
予測総収益 | 2844万円 |
内容 | ー |
第19位 Cooking with Dog
名前 | Cooking with Dog |
チャンネル登録者数 | 160万人 |
動画総再生数 | 2億1996万9137回 |
動画投稿数 | 379本 |
予測総収益 | 2639万円 |
内容 | 『Cooking with Dog』とは、YouTubeで配信されている日本の料理番組。 番組の中では、「シェフ」とだけ紹介される日本人女性が料理を作り、トイ・プードルのフランシスが(吹き替えによって)手順を解説する。 シェフの発言は日本語だが、フランシスのナレーションは英語で行われる。 当初は和食が中心だったが、後にほかの地域の料理も扱われるようになった。 |
第20位 cook kafemaru
名前 | cook kafemaru |
チャンネル登録者数 | 156万人 |
動画総再生数 | 2億8198万9862回 |
動画投稿数 | 1402本 |
予測総収益 | 3383万円 |
内容 | キャラ弁を作ってupしたことがきっかけとなり、投稿するようになりました。 素人のおばさんですが、こよなくkawaiiお菓子や料理を愛します♡ すべて我流ですが、お菓子作りやお料理の楽しさを伝えられればいいなぁと思いながら、好きなものを日々作っています。 |
第21位 Kimono Mom
名前 | Kimono Mom |
チャンネル登録者数 | 144万人 |
動画総再生数 | 1億5806万8316回 |
動画投稿数 | 203本 |
予測総収益 | 1896万円 |
内容 | 着物ママのチャンネルへようこそ。 このチャンネルは、東京の日本人家族の毎日の食事を紹介しています。 2019年春に女の子のSUTANを出産し、家族の健康や毎日の食事の大切さについて、より深く考えるようになりました。 でも、世の中のママは子育てで大忙し。 そこで、シンプルでヘルシーな日本の家庭料理の作り方をご紹介します。 ぜひご家庭で和食を楽しんでいただきたいです! |
第22位 かの/カノックスター
名前 | かの/カノックスター |
チャンネル登録者数 | 143万人 |
動画総再生数 | 4億5600万4433回 |
動画投稿数 | 783本 |
予測総収益 | 5472万円 |
内容 | 初めましてこんにちは! カノックスターという訳分かんない名前をつけてしまった、かのです! 内容としては、挑戦をしたり、旅行したり、大食いします! よろしくお願いします! |
第23位 にぎりっ娘。nigiricco
名前 | にぎりっ娘。 |
チャンネル登録者数 | 128万人 |
動画総再生数 | 1億8546万1459回 |
動画投稿数 | 847本 |
予測総収益 | 2225万円 |
内容 | ここでは主に毎日の旦那さん、子供の親子弁当、常備菜の作成動画を主にアップしています。 少しでも毎日のお弁当作りの参考になれば嬉しいです |
第24位 かっつー
名前 | かっつー |
チャンネル登録者数 | 121万人 |
動画総再生数 | 6億2306万5358回 |
動画投稿数 | 358本 |
予測総収益 | 7476万円 |
内容 | かっつーがやかましい動画を上げるチャンネルです。 |
第25位 Imamu room
名前 | Imamu room |
チャンネル登録者数 | 118万人 |
動画総再生数 | 7451万6991回 |
動画投稿数 | 101本 |
予測総収益 | 894万円 |
内容 | 実家暮らしが長く、だらだらとすごした20代中盤。 結婚後にちゃんと料理などするようになりました。 日本を離れて日本食がさらに好きになりました |
第26位 kurashiru [クラシル]
名前 | kurashiru [クラシル] |
チャンネル登録者数 | 118万人 |
動画総再生数 | 2億9014万5542回 |
動画投稿数 | 1289本 |
予測総収益 | 3481万円 |
内容 | 料理レシピ動画サイト。 専門家によるオリジナルレシピを1分程度にまとめた動画を制作・配信する。 主な利用者層は20-40代の女性。 アプリ版は、2016年のサービス開始から4年間で2500万ダウンロードを記録した。 |
第27位 SUSURU TV.
名前 | SUSURU TV. |
チャンネル登録者数 | 114万人 |
動画総再生数 | 6億3365万1389回 |
動画投稿数 | 2962本 |
予測総収益 | 7584万円 |
内容 | 生粋のラーメンYouTuber、SUSURUによる 「毎日ラーメン健康生活」を追うチャンネル。 日々ラーメンをすすり続け、現在2000日以上連続配信中です! 全国の美味しいラーメンをすすりたい、紹介したいという気持ちで毎日続けております。 |
第28位 ユーチューバー 草彅チャンネル
名前 | ユーチューバー 草彅チャンネル |
チャンネル登録者数 | 106万人 |
動画総再生数 | 1億7148万4955回 |
動画投稿数 | 666本 |
予測総収益 | 2057万円 |
内容 | どうも、はじめまして! ユーチューバー草彅です! これから動画をアップしていくので楽しみにしていてください! |
第29位 kattyanneru/かっちゃんねる
名前 | かっちゃんねる |
チャンネル登録者数 | 104万人 |
動画総再生数 | 2億4157万5915回 |
動画投稿数 | 2390本 |
予測総収益 | 2898万円 |
内容 | 料理・グルメ・レシピ動画をメインに「美味しい動画」アップしています! 「簡単で美味しい」「節約しながら美味しい」「再現レシピ」 料理や動画を通して、みんなが楽しめればいいなぁと思って投稿してます。 究極の飯テロ動画目指します。 |
第30位 馬場ごはん〈ロバート〉Baba’s Kitchen
名前 | 馬場ごはん〈ロバート〉Baba’s Kitchen |
チャンネル登録者数 | 99.3万人 |
動画総再生数 | 6427万7784回 |
動画投稿数 | 157本 |
予測総収益 | 771万円 |
内容 | ロバート・馬場です。 ▷初心者でも安心「馬場流お手軽レシピ」をお届けしています。 ▷毎週(金)21時ごろ〜 配信 |
第31位 料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari’s Kitchen
名前 | 料理研究家ゆかり |
チャンネル登録者数 | 98.5万人 |
動画総再生数 | 1億5414万6825回 |
動画投稿数 | 1461本 |
予測総収益 | 1849万円 |
内容 | 料理研究家としてレシピを考案、レシピ開発、お料理教室やお料理イベントの講師を務める。 テレビやラジオなど様々なメディアにも出演し、自信のYouTubeチャンネルや料理サイトで、「身近な食材で、分かりやすく簡単なコツで美味しく作れる」を理念に置き、料理研究家としてレシピを考案、開発、お料理教室やお料理イベントの講師を勤める。 基本の料理から簡単・時短・節約料理、多国籍料理、スイーツなど、幅広くレシピ紹介をしている。 |
第32位 ロシアン佐藤『おなかがすいたらMONSTER!』
名前 | ロシアン佐藤『おなかがすいたらMONSTER!』 |
チャンネル登録者数 | 97万人 |
動画総再生数 | 5億8365万8019回 |
動画投稿数 | 1356本 |
予測総収益 | 7003万円 |
内容 | おおぐちモンスター「ロシアン佐藤」です! 毎週 金〜月の夜のうち3日、お料理と大食い中心の動画と、 毎月ごはん1升を食べるライブ配信イベント、深夜に暴飲暴食するゲリラライブなど、 とにかくお腹が減る動画を作っています???????? |
第33位 だれウマ【料理研究家】
名前 | だれウマ |
チャンネル登録者数 | 95.6万人 |
動画総再生数 | 1億3420万9586回 |
動画投稿数 | 595本 |
予測総収益 | 1610万円 |
内容 | 料理・筋トレが大好きで日々没頭している23歳のだれウマです。 このチャンネルの名前である「だれウマ」には、「料理が苦手な方、ズボラな方など、誰もが失敗することなく上手に、そして美味しく作ることができるようなレシピ」といった思いが込められています。 このチャンネルでは誰でも簡単に作ることができる料理から少し本格的なものまで幅広く紹介していけたらなと考えています。 |
第34位 bonobos25
名前 | bonobos25 |
チャンネル登録者数 | 95.3万人 |
動画総再生数 | 4億1624万2283回 |
動画投稿数 | 471本 |
予測総収益 | 4994万円 |
内容 | 100円の型を使ったお菓子のデコレーションや簡単なキットものの紹介をしています。 暇つぶし程度に観て頂ければ本望です。 お菓子に限らず、手作りものが大好きです。 |
第35位 1人前食堂
名前 | 1人前食堂 |
チャンネル登録者数 | 94.1万人 |
動画総再生数 | 4708万5619回 |
動画投稿数 | 85本 |
予測総収益 | 565万円 |
内容 | 1人前食堂は日本の女性ouTuberのMaiが、2019年6月にYoutubeに開設したチャンネルである。 高校生の頃にMaiがカナダに約1年間留学した経験から、カナダの食文化にも影響を受けている。 2019年6月から「1人前食堂」と名づけた YouTubeチャンネルを開始。 自分のためにつくった料理を美味しそうに食べる動画が注目を集める。 料理工程 が丁寧でわかりやすく、独特の映像のセンスや、思わず聞き入ってしまうナレーション が定評。 一人で撮影から編集までを行い、現在80万人超の登録者数を集める。 |
第36位 ochikeron
名前 | ochikeron |
チャンネル登録者数 | 92.8万人 |
動画総再生数 | 1億4271万8162回 |
動画投稿数 | 954本 |
予測総収益 | 1712万円 |
内容 | 毎日の料理が楽しい日本の家庭料理を海外の人にも知ってもらいたくて2011年4月20日から料理動画を作っています。 少ない材料と行程で作れる料理やスイーツを中心に紹介しています。 海外の人には本格的な和食のイメージが強い日本食ですが、そうではない今の日本の家庭料理の楽しさが共有できたらいいなと思っています。 |
第37位 くまの限界食堂
名前 | くまの限界食堂 |
チャンネル登録者数 | 89.8万人 |
動画総再生数 | 1億1891万2715回 |
動画投稿数 | 521本 |
予測総収益 | 1426万円 |
内容 | 楽しい時も辛い時も悲しい時も嬉しい時も 「まぁ飯喰ってけよ」って言える場所でありたい。 |
第38位 はるあん
名前 | はるあん |
チャンネル登録者数 | 89万人 |
動画総再生数 | 2億249万8437回 |
動画投稿数 | 775本 |
予測総収益 | 2429万円 |
内容 | 料理家兼動画クリエイターのはるあんです。 毎日のごはんレシピから、パン作り・お菓子作りまでたくさんの「おいしい動画」お届けします。 きっとお腹が空いてくるはず。 |
第39位 てぬキッチン/Tenu Kitchen
名前 | てぬキッチン |
チャンネル登録者数 | 81万人 |
動画総再生数 | 1億6890万5671回 |
動画投稿数 | 1423本 |
予測総収益 | 2026万円 |
内容 | てぬき料理研究家のてぬキッチンです。 料理が大好きな私ですが、面倒なことや細かいことが大嫌いなので、出来るだけ簡単に少ない材料でシンプルな工程で誰でも失敗せずに美味しくできる料理やお菓子を作っていきます。 その他にも簡単な節約レシピや簡単なダイエットレシピなども作っていきます。 |
第40位 奥薗壽子の日めくりレシピ【家庭料理研究家公式チャンネル】
名前 | 奥薗壽子 |
チャンネル登録者数 | 68万人 |
動画総再生数 | 7635万4231回 |
動画投稿数 | 196本 |
予測総収益 | 916万円 |
内容 | ナマクラ流ズボラ派料理研究家と自称しているが、手抜き料理を勧めているわけではなく、調理における無駄を省き、素材のよさを最大に引き出すレシピを紹介することで、人気を集めている。 料理を始めたのは小学校1年生ごろで、母親が料理嫌いだったために、幼くして一家の台所を担っていたという。 |
最後に:色んな料理を覚える事ができる動画をこれからも観る
いかがでしょうか。
「役立つ動画をあげてくれているので、料理がたくさん覚えられた!」
と、私は動画鑑賞しながら新しい美味しそうな料理が覚えれるのが一番良かった点でした。
今の時代、YouTubeやSNSなどで身近な料理の作り方がいつでも見れるのはありがたいですよね。
今後も次々にあたらしい内容がスマホで気軽に観れるかと思うとうれしくて仕方ありません。
今回は、料理動画系のYouTubeチャンネルの内容を書きましたが、他にも面白いランキングもありますので、またよろしければそちらも見てくださいね。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。