いつもテレビや舞台で楽しい漫才やコントをおこなってくれるお笑い芸人さんは、私たちに毎日の元気を与えてくれてますよね。
最近は、そのお笑い芸人さんがユーチューバーとしてYouTubeにたくさんの動画をあげてくれています。
本当に人気のあるお笑い芸人さんはYouTubeの動画投稿で、1動画あたりの再生数も多いので、人気があるお笑い芸人ユーチューバーはかなりのトータル視聴数を誇っているそうです。
最近は、家にいる事も多く、みなさん興味が高いのではないでしょうか。
でも、お笑い芸人ユーチューバーってどういう人がいるのかよくわかっていないので、今回は登録者数順にランキングをまとめました。
動画収入って登録者数が決して多い人が高収入と言う訳ではなく、動画再生の回数によって変わるので、登録者数が少なくても総収入が多い人が結構いるんですね。
どんな人がいるかは是非ご確認くださいね。 (2023年1月現在)
*一人一人に【YouTubeリンク】【公式Twitterリンク】ボタンを付けています。
興味ある人は一度観てくださいね。
最初に:100万人以上登録の芸人YouTuberはすごい!
今回は、100万人以上の登録者の芸人さんのYouTubeチャンネルを集めてみました。
本職の芸ごとだけではなくて、個人チャンネルで趣味や自分のやりたい事を動画にして提供してくれているのは、本当にうれしい限りですね。
100万人以上も登録されるYouTuberってやっぱり今の時代を代表する人だと言えますよね。
かなり信頼できる順位となっているので、とても楽しみです。
ユーチューバーランキング|気になる収入や登録数
お笑い芸人さんのユーチューバーランキングをまとめました。
気になるYouTube動画での推定収入やチャンネル登録数も載せています。
第1位 中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY
名前 | 中田敦彦 |
チャンネル登録者数 | 500万人 |
動画総再生数 | 12億6196万2896回 |
動画投稿数 | 867本 |
予測総収益 | 1億5143万円 |
内容 | 中田敦彦が「教育系YouTuber」として、学べる動画を毎週4本更新(火・水・土・日) |
第2位 エガちゃんねる EGA-CHANNEL
名前 | 江頭2:50 |
チャンネル登録者数 | 359万人 |
動画総再生数 | 6億7655万9707回 |
動画投稿数 | 390本 |
予測総収益 | 8118万円 |
内容 | お笑い芸人、江頭2:50がYouTubeを始めます。 「YouTubeでやりたいこと全部やってやる! おもしろいこと全部やってやる!」 世界のEGA目指して江頭2:50、頑張ります。 |
第3位 カジサック KAJISAC
名前 | カジサック |
チャンネル登録者数 | 243万人 |
動画総再生数 | 16億3705万2003回 |
動画投稿数 | 1302本 |
予測総収益 | 1億9644万円 |
内容 | 吉本興業所属のお笑い芸人キングコング梶原が、新米 Youtuberの「カジサック」となりました。 カジサックの部屋に様々なジャンルの達人たちを招き、成長していきます。 |
第4位 ウエスP -Mr Uekusa- Wes-P
名前 | ウエスP |
チャンネル登録者数 | 217万人 |
動画総再生数 | 9億5373万7635回 |
動画投稿数 | 1463本 |
予測総収益 | 1億1444万円 |
内容 | 世界を席巻した危険な日本のコメディアンWES-Pのテーブルクロスのトリックをご覧ください。 |
第5位 ザ・きんにくTV 【The Muscle TV】
名前 | なかやまきんに君 |
チャンネル登録者数 | 196万人 |
動画総再生数 | 2億7038万3118回 |
動画投稿数 | 379本 |
予測総収益 | 3244万円 |
内容 | なかやまきんに君の大爆笑きんにく情報チャンネル |
第6位 かまいたちチャンネル
名前 | かまいたち |
チャンネル登録者数 | 185万人 |
動画総再生数 | 6億2805万4509回 |
動画投稿数 | 616本 |
予測総収益 | 7536万円 |
内容 | お笑いコンビ「かまいたち」による専門チャンネルです。 |
第7位 しもふりチューブ
名前 | 霜降り明星 |
チャンネル登録者数 | 180万人 |
動画総再生数 | 8億9787万1926回 |
動画投稿数 | 1532本 |
予測総収益 | 1億774万円 |
内容 | 霜降り明星の2人がYouTubeで様々な企画に挑戦します! 毎日18時に動画を投稿していきます! 「漫才100本アップ」を1つの目標に、オリジナルゲームやトークなど、 視聴者のあなたと一緒にチャンネルを作っていきたいです! |
第8位 チョコレートプラネット チャンネル
名前 | チョコレートプラネット |
チャンネル登録者数 | 176万人 |
動画総再生数 | 4億3197万3132回 |
動画投稿数 | 808本 |
予測総収益 | 5183万円 |
内容 | 【月曜、土曜19:30〜 チョコプラVTR更新!】 チャレンジ、コント、ロケ、新企画等、様々なVTRを毎週月曜、土曜にお届け! |
第9位 貴ちゃんねるず
名前 | 石橋貴明 |
チャンネル登録者数 | 167万人 |
動画総再生数 | 2億5493万3957回 |
動画投稿数 | 288本 |
予測総収益 | 3059万円 |
内容 | タカさんが興味あることを全てノリでやっちゃうチャンネル 「貴ちゃんねるず」 タカさんと、YouTubeで遊ぼう。 |
第10位 狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!
名前 | 狩野英孝 |
チャンネル登録者数 | 144万人 |
動画総再生数 | 3億3367万7777回 |
動画投稿数 | 938本 |
予測総収益 | 4004万円 |
内容 | 狩野英孝が好きなこと&楽しいことをやっていきます! エイコーーーー ゴーーーーーー!!! |
第11位 ジャルジャルタワー JARUJARU TOWER
名前 | ジャルジャル |
チャンネル登録者数 | 141万人 |
動画総再生数 | 8億9439万5364回 |
動画投稿数 | 2487本 |
予測総収益 | 1億732万円 |
内容 | このチャンネルはジャルジャルの公式チャンネルです! 日々の活動をドンドンUPしていきます!! ジャルジャルがネタ帳に書き留めたネタになる前のアイデアを『ネタのタネ』として公式HP用に撮影! 8000本をHPとYouTubeで毎日更新しています! |
第12位 宮迫ですッ!【宮迫博之】
名前 | 宮迫博之 |
チャンネル登録者数 | 135万人 |
動画総再生数 | 4億4496万5379回 |
動画投稿数 | 618本 |
予測総収益 | 5339万円 |
内容 | 宮迫博之のYouTubeチャンネルです |
第13位 NAOMI CLUB
名前 | 渡辺直美 |
チャンネル登録者数 | 129万人 |
動画総再生数 | 1億3582万6019回 |
動画投稿数 | 36本 |
予測総収益 | 1622万円 |
内容 | 初めまして!渡辺直美という芸人です。 NAOMI CLUBはインスタライブでみんなのコメントから生まれたチャンネル名です! 主に生配信をやっていく予定です! |
第14位 丸山礼チャンネル
名前 | 丸山礼 |
チャンネル登録者数 | 125万人 |
動画総再生数 | 2億1065万7336回 |
動画投稿数 | 204本 |
予測総収益 | 2527万円 |
内容 | ワタナベエンターテインメント 丸山礼 個人公式チャンネル |
第15位 粗品 Official Channel
名前 | 粗品(霜降り明星) |
チャンネル登録者数 | 124万人 |
動画総再生数 | 4億4960万9662回 |
動画投稿数 | 614本 |
予測総収益 | 5395万円 |
内容 | 霜降り明星の粗品のチャンネルです よろしくお願いします |
第16位 Hiromi factory チャンネル
名前 | ヒロミ |
チャンネル登録者数 | 121万人 |
動画総再生数 | 1億9177万4119回 |
動画投稿数 | 308本 |
予測総収益 | 2301万円 |
内容 | ヒロミが趣味を中心に動画を投稿するチャンネル 個人公式YouTubeチャンネル |
第17位 ヒロシちゃんねる
名前 | ヒロシ |
チャンネル登録者数 | 115万人 |
動画総再生数 | 1億2686万2303回 |
動画投稿数 | 213本 |
予測総収益 | 1522万円 |
内容 | 芸人のヒロシです。 公式YouTube『ヒロシちゃんねる』作りました。 主にアウトドアの動画をあげています。 |
第18位 デカキン Dekakin
名前 | デカキン |
チャンネル登録者数 | 108万人 |
動画総再生数 | 5億1633万445回 |
動画投稿数 | 1101本 |
予測総収益 | 6195万円 |
内容 | ブン!ハロー!YouTube! どーも!デカキンです! 顔がヒカキンさんに似ていて体がデカイので、『デカキン』です! 本家の方に公認にして頂き現在は『キン一族』の1人として活動しています。 |
第19位 ガーリィレコードチャンネル
名前 | ガーリィレコードチャンネル |
チャンネル登録者数 | 103万人 |
動画総再生数 | 6億7028万3163回 |
動画投稿数 | 2193本 |
予測総収益 | 8043万円 |
内容 | 吉本芸人のガーリィレコードです! YouTuberではないです!毎日ホームビデオあげてるだけです! |
第20位 ジェラードンチャンネル
名前 | ジェラードンチャンネル |
チャンネル登録者数 | 102万人 |
動画総再生数 | 3億3300万290回 |
動画投稿数 | 770本 |
予測総収益 | 3996万円 |
内容 | お笑いトリオ「ジェラードン」の公式チャンネルです。 新ネタやアドリブコント、企画VTRなど公開中! |
第21位 陣内智則のネタジン
名前 | 陣内智則のネタジン |
チャンネル登録者数 | 102万人 |
動画総再生数 | 2億8231万6465回 |
動画投稿数 | 276本 |
予測総収益 | 3387万円 |
内容 | 陣内智則のYouTubeチャンネルを開設しました! 毎週 水曜日は時間未定で企画動画を配信! 毎週 土曜日は18:00 ネタ動画をアップ予定です! |
第22位 鈴川絢子/Suzukawa Ayako
名前 | 鈴川絢子/Suzukawa Ayako |
チャンネル登録者数 | 100万人 |
動画総再生数 | 16億7347万1196回 |
動画投稿数 | 2147本 |
予測総収益 | 2億81万円 |
内容 | 鉄道を中心に、飛行機、船、バスなどの乗り物が好きです。 このチャンネルの動画は保護者の方が色々な施設に行く際、または商品を買う際の参考になるように作っています。 13歳以下の方がご視聴される際は保護者の方とご一緒にご覧ください。 |
最後に:YouTubeで楽しいネタが観れるのはうれしいですね
いかがでしょうか。
「時代の先端で活躍するお笑い芸人さんは、やっぱりおもしろい!」
と、笑いっぱなしの動画鑑賞でした。
今の時代、YouTubeやSNSなどで好きなお笑い芸人さんのネタがいつでも見れるのはありがたいですよね。
今後も次々にあたらしい内容がスマホで気軽に観れるかと思うとうれしくて仕方ありません。
今回は、お笑い芸人さんのYouTubeチャンネルの内容を書きましたが、他にも面白いランキングもありますので、またよろしければそちらも見てくださいね。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。